AA23 mobile tripple band repeater signal booster AGC 70dB jèrè GSM UMTS LTE isọdi nipasẹ ile-iṣẹ atilẹba Lintratek
Ẹya ti AA23
Sipesifikesonu ti AA23 meteta band 4g alagbeka foonu alagbeka ifihan agbara
| Iwọn Igbohunsafẹfẹ | Igbohunsafẹfẹ | Uplink(mhz) | Downlink(mhz) |
| GSM(B8) | 890-915 | 935-960 | |
| DCS(B3) | Ọdun 1710-1785 | Ọdun 1805-1880 | |
| WCDMA(B1) | Ọdun 1920-1980 | 2110-2170 | |
| CDMA(B5) | 824-849 | 869-894 | |
| PCS(B2) | Ọdun 1850-1910 | Ọdun 1930-1990 | |
| Aws(B4) | Ọdun 1710-1755 | 2110-2155 | |
| Agbara Ijade | 15±2dBm | 23± 2dBm | |
| jèrè | 55± 2dBi | 70± 2dBi | |
| Ripple ni Band | ≤6dB | ||
| Itọjade ti o buruju | 9KHz-1GHz | ≤-36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | ≤-30dBm | ||
| Intermodulation Ọja | 9KHz-1GHz | ≤-36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | ≤-30dBm | ||
Ọpọ atilẹyin ẹrọ
Bi ẹrọ naa ṣe nlo kaadi SIM,AA23 igbelaruge ifihan band meteta le ṣe iranlọwọ igbelaruge ifihan agbara alagbeka rẹ pẹlu awọn ikanni 3
Elo tobi Ibori
Pẹlu ere 70dbi ati iṣelọpọ 23dbm, AA23 tri band repeater le yanju iṣoro nẹtiwọọki pẹlu agbegbe 1000sqm
Ọkan fun 3 eriali
Lati lo ni aaye kan pẹlu awọn ilẹ ipakà 2-3, AA23 le sopọ pẹlu eriali inu ile 2-3, rọrun diẹ sii ati rọ
Jasmine Kang (Oluṣakoso Tita)
Whatsapp/Tẹli: +86 130 7742 0659
Skype/Email: sales19@lintratek.com





















